Tarifs Main d'Oeuvre
Prix par pneu
Véhicules de tourisme | Prix (CHF) | HT | |
Forfait ACIER | 23.5 | 21.70 | |
Forfait ALU | 26.5 | 24.50 | |
Forfait < 18'' | 31.5 | 29.10 | |
Démontage | 7 | 6.45 | |
Démontage Run Flat | 12 | 11.10 | |
Equilibrage ACIER | 9 | 8.30 | |
Equilibrage ALU | 12 | 11.10 | |
Dépose | 7,5 | 6,90 | |
Valve | 2 | 1.85 | |
Azote | 6 | 5.55 | |
Ajust. Azote | 3.5 | 3.25 | |
Déchet | 3 | 2.8 | |
Crevaison | 33.5 | 30.10 | |
Géométrie | de 120 à 180 |
Moto | Prix (CHF) | |
Forfait AVANT | 35 | |
Forfait ARRIERE | 45 |
4x4 | Prix (CHF) | HT | |
Forfait ACIER ALU | 37 | 34.15 | |
Démontage | 12 | 11.10 | |
Equilibrage | 16 | 14.75 | |
Dépose | 9 | 8.30 | |
Valve | 2 | 1.85 | |
Azote | 8 | 7.4 | |
Déchêt | 5 | 4.60 |
Réinitialisation du témoin de préssion des pneus : 5.- TTC
une création WEB4 2023 - pneusengros-touspneus sa & Services & Solutions Medialook dernière mise à jour: jeudi 02 février 2023