Tarifs Main d'Oeuvre
Prix par pneu
Véhicules de tourisme | Prix (CHF) | HT | |
Forfait ACIER | 26.50 | 24.50 | |
Forfait ALU | 29.50 | 27.30 | |
Forfait < 18'' | 34.50 | 31.90 | |
Démontage | 7 | 6.50 | |
Démontage Run Flat | 12 | 11.10 | |
Equilibrage ACIER | 9.50 | 8.80 | |
Equilibrage ALU | 12.50 | 11.50 | |
Dépose | 8,50 | 7,85 | |
Valve | 2 | 1.85 | |
Azote | 6 | 5.55 | |
Ajust. Azote | 3.50 | 3.25 | |
Déchet | 3 | 2.80 | |
Crevaison | 33.50 | 31 | |
Supplement capteur | 3.00 2.80 |
Moto | Prix (CHF) | |
Forfait AVANT | 35 | |
Forfait ARRIERE | 45 |
4x4 | Prix (CHF) | HT | |
Forfait ACIER ALU | 40 | 37 | |
Démontage | 12 | 11.10 | |
Equilibrage | 16.50 | 15.25 | |
Dépose | 10 | 9.25 | |
Valve | 2 | 1.85 | |
Azote | 8 | 7.40 | |
Déchêt | 5 | 4.65 |
Réinitialisation du témoin de préssion des pneus : 5.- TTC
une création WEB4 2025 - pneusengros-touspneus sa & Services & Solutions Medialook dernière mise à jour: mercredi 22 janvier 2025